动力系统
关键词:
这是一款高性能的动力电池,专为高功率设备设计。它拥有出色的能量储存能力和稳定的性能表现,能够为各种设备提供持久的动力支持。该电池采用最新的技术和先进的材料制造而成,具有重量轻、寿命长、安全可靠等特点。此外,它还具有良好的充电性能和放电性能,能够满足高频率使用需求。总之,这款动力电池是您高功率设备的理想选择,能够提供强大的动力和稳定的性能,让您的设备更加高效、可靠地运行。
详细介绍
这是一款高性能的动力电池,专为高功率设备设计。它拥有出色的能量储存能力和稳定的性能表现,能够为各种设备提供持久的动力支持。该电池采用最新的技术和先进的材料制造而成,具有重量轻、寿命长、安全可靠等特点。此外,它还具有良好的充电性能和放电性能,能够满足高频率使用需求。总之,这款动力电池是您高功率设备的理想选择,能够提供强大的动力和稳定的性能,让您的设备更加高效、可靠地运行。
参数 | 模型 | 20S2PMST模组 | 模型 | 20S4PMST模组 | 模型 | 20S7PMST模组 | 模型 | 24S2PMST模组 | 模型 | 24S4PMST模组 | 模型 | 24S7PMST模组 | 模型 | |
规格 | 60V30Ah | 规格 | 60V60Ah | 规格 | 60V100Ah | 规格 | 72V30Ah | 规格 | 70V60Ah | 规格 | 72V100Ah | 规格 | ||
系统模型 | LS603001 | LS603001 | LS606001 | LS606001 | LS6010001 | LS6010001 | LS723001 | LS723001 | LS726001 | LS726001 | LS7210001 | LS7210001 | LS7215001 | |
电池材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
配置 | 20s2p | 20s2o | 20s4p | 20s4p | 20s7p | 20s7p | 24s2p | 24s2p | 24s4p | 24s4p | 24s7p | 24s7p | 24s10p | |
标称电压 (V) | 60 | 60 | 60 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | |||||||
额定容量 (Ah) | 30 | 30 | 100 | 30 | 60 | 100 | 150 | |||||||
工作电压范围 (V) | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 60-87.6 | 60-87.6 | 60-87.6 | 60-87.6 | |||||||
能量 (KWh) | 1.93 | 3.84 | 6.72 | 2.304 | 4.608 | 8.604 | 11.52 | |||||||
充电截止电压 (V) | 73 | 73 | 73 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | |||||||
放电截止电压 (V) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
充电方法 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | |||||||
CC充电电压范围 (V) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
CV充电电压范围 (V) | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 60-87.6 | 60-87.6 | 60-87.6 | 60-87.6 | |||||||
标准充电电流 (A) | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 15 | |||||||
最大充电电流 (A) | 9 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 30 | |||||||
标准放电电流 (A) | 9 | 30 | 31.5 | 9 | 18 | 31.5 | 45 | |||||||
最大连续放电电流 (A) | 15 | 30 | 100 | 30 | 30 | 52.5 | 75 | |||||||
循环寿命 (25 ℃ 0.5c) | 2000周期时间 | 2000周期时间 | 2000周期时间 | 2000周期时间 | 2000周期时间 | 2000周期时间 | 2000周期时间 | |||||||
尺寸 (毫米) | 280*175*142 | 350*280*142 | 700*2415*142 | 280*210*140 | 420*220*142 | 490*420*142 | 840*350*142 | |||||||
重量 (千克) | 大约13 | 大约25 | 大约12.8 | 大约15 | 大约31 | 大约55 | 大约80 | |||||||
充电温度范围 (℃) | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | |||||||
放电温度范围 (~) | ﹣10~65 | ﹣10~65 | ﹣10~65 | ﹣10~65 | ﹣10~65 | ﹣10~65 | ﹣10~65 | |||||||
储存温度范围 (℃) | ﹣10~45 | ﹣10~45 | ﹣10~45 | ﹣10~45 | ﹣10~45 | ﹣10~45 | ﹣10~45 | |||||||
显示屏 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | |||||||
包含的应用程序/蓝牙 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | |||||||
结构解决方案 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | 可拆卸 | 集成 | |
包括高压系列支持 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 | 可选/定制 |
.